Course categories
| ++ Fakultas / Jurusan | 343 |
| 10 Fak. Ekonomi | 26 |
| 11 Manajemen | 25 |
| 12 Akuntansi | 41 |
| 20 Fak. Teknik | 36 |
| 21 Teknik Industri | 61 |
| 22 Planologi | 51 |
| 20 Fakultas Desain dan Industri Kreatif |
| 24 Desain Industri | 14 |
| 25 Desain Komunikasi Visual | 20 |
| 30 Fak. Ilmu-ilmu Kesehatan | 17 |
| 31 Kesehatan Masyarakat | 59 |
| 32 Ilmu Gizi | 51 |
| 33 Ilmu Keperawatan | 79 |
| 34 Manajemen Informasi Kes. | 16 |
| 36 Rekam Medik dan Info Kes. | 47 |
| 40 Fak. Hukum | 85 |
| 50 Fak. Ilmu Komunikasi | 131 |
| 60 Fak. Fisioterapi | 78 |
| 70 Fak. Psikologi | 68 |
| 80 Fak. Ilmu Komputer | 52 |
| 81 Teknik Informatika | 45 |
| 82 Manajemen Informatika | 3 |
| 83 Sistem Informasi | 34 |
| 90 Mata Kuliah Universitas |
| 97 Labkom | 2 |
| 98 Bahasa Inggris | 4 |
| 99 Mata Kuliah Umum | 12 |
| -------------------------------------------------------------------------- |
| ++ Departemen Pengendali Perkuliahan dan Ujian (DPPU) | 3 |
| 07 Jadual Perkuliahan | 9 |
| 08 Jadual UTS dan UAS | 10 |
| 09 Pengumuman Nilai UTS dan UAS | 9 |